Kleding
Confectiemaat | Dubbele maat | Leeftijd | Lichaamslengte (cm) | Tailleomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
50 | 50/56 | 0-1 maand | 47 - 53 | 39 - 45 |
56 | 50/56 | 1-2 maanden | 53 - 59 | 40 - 46 |
62 | 62/68 | 2-4 maanden | 59 - 65 | 41 - 47 |
68 | 62/68 | 4-6 maanden | 65 - 71 | 42 - 48 |
74 | 74/80 | 6-9 maanden | 71 - 77 | 43 - 49 |
80 | 74/80 | 9-12 maanden | 77 - 83 | 44 - 50 |
86 | 86/92 | 12-18 maanden | 83 -89 | 45 - 51 |
92 | 86/92 | 18-24 maanden | 89 -95 | 46 - 52 |
Schoenen
EU | UK | US | Voetlengte (cm) |
---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 9,9 |
18 | 2 | 3 | 10,6 |
19 | 3 | 4 | 11,3 |
20 | 3.5 | 5 | 11,9 |
21 | 4 | 5.5 | 12,6 |
22 | 5 | 6 | 13,3 |
Handschoenen
Internationale maat | Handomvang |
---|---|
2 | 13 - 14 |
3 | 14 - 15 |
4 | 15 - 16 |
5 | 16 -17 |
6 | 17 - 18 |
7 | 18 - 19 |